當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品車(chē)型 > 冷藏車(chē)系列 > 金杯海獅冷藏車(chē)
金杯海獅冷藏車(chē)
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4495×1680×2210(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SY5021XXY-K8SBW | 貨廂尺寸(mm): | 2080,1180×1260×1160(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1950(Kg) | 接近/離去角(° ) | 27/27(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 480,285(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 660/910(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1340(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 110(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SY5021XXY-K8SBW | 軸荷: | 800/1150 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2925(mm) | 前 輪 距(mm): | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,2+3(人) | 后 輪 距(mm): | 1435(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14C | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、裝備制冷機(jī)組等專(zhuān)用設(shè)備;2、選裝(2+3人座);3、車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟,駕駛區(qū)與貨倉(cāng)有效隔離,貨廂部位無(wú)車(chē)窗;4、選裝2+3人座、鋼車(chē)輪、輪轂罩、鍍鉻/黑色進(jìn)氣格柵、鍍鉻/不鍍鉻門(mén)把手、鍍鉻尾門(mén)裝飾件、后部“Np0wer”字標(biāo);5、SWC14M發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為6.8L/100km,功率63kW,大凈功率60kW.6、貨廂內(nèi)部長(zhǎng)度(mm)與額定載質(zhì)量(kg)和人數(shù)對(duì)應(yīng)為2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWC14M | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 1413 | 63 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
購(gòu)車(chē)咨詢(xún):15337337077 / 程經(jīng)理
購(gòu)車(chē)咨詢(xún):0722-3801400
備案號(hào):鄂ICP備18021582號(hào)-116