當前位置:首頁 > 產品車型 > 冷藏車系列 > 福田祥菱V1冷藏車
福田祥菱V1冷藏車
全方位高清圖展示
具體參數
冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4960,5210,4960,5210,5360×1720,1790×2385,2515,2610(mm) |
底盤型號: | BJ1020V3JV5-02 | 貨廂尺寸(mm): | 2795,3050,2795,3050,3200×1545,1595,1630×1535,1670,1400(mm) |
總 質 量 :(kg) | 2185(Kg) | 接近/離去角(° ) | 39/23(°) |
額定質量:(kg) | 495(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 605/1285,605/1435,605/1285,605/1435,605/1585(mm) |
整備質量:(kg) | 1560(Kg) | 高車速(km/h): | 100,110(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1020V3JV5-02 | 軸荷: | 865/1320 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3070,3170(mm) | 前 輪 距(mm): | 1338(mm) |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 后 輪 距(mm): | 1375,1455(mm) |
輪 胎 數: | 4(個) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
整車說明: | 貨廂頂部封閉不可開啟,發動機DAM15KR,DAM16KR對應的油耗值分別為8.0L/100km,8.3L/100km,分別對應高車速100km/h,110km/h.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝帶導流罩,選裝彩涂板單側開門風格貨廂,選裝彩涂板不帶側開門風格貨廂,選裝彩涂板側雙開門風格貨廂,選裝瓦楞板側雙開門風格貨廂,選裝瓦楞板單側開門風格貨廂,選裝瓦楞板不帶側開門風格貨廂,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝反光膜型反光標識.選裝新風格導流罩,選裝同等功率的不同廠家制冷機組. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |