當前位置:首頁 > 產品車型 > 吸引壓送車 > 華菱8*4吸引壓送車
華菱8*4吸引壓送車
全方位高清圖展示
具體參數
程力汽車集團生產的吸引壓送車,簡稱吸排車。適用于碼頭運輸、化工、冶金、能源、建材、煤炭、采礦、鋼材等行業,用于各工礦下近百種粉塵、粉粒物料的收集、轉運、輸送。可承運煉鐵、煉鋼、燒結、焦化、原料、電石爐凈化除塵、氣燒石灰窯、冶煉脫硅、脫磷劑、焦粉、鋁粉、水泥、礦粉、石灰粉、石灰石除塵灰、混合除塵灰等粉塵物料。吸排車是一種高效、安全、環保型散料清理運輸特種車輛。
整車配置參數 | 備注 | |
車輛型號 | CL5318GX6ACC | |
批次公告 | ||
整車外形尺寸:長寬高(cm) | 12550-2550-3990 | |
底盤配置參數 | ||
底盤型號 | 東風國六DFH1310D13 | |
發動機功率(hp/kw) | 385/283 | |
發動機型號 | DDI90E385-60 國六 | |
驅動形式 | 8*4 | |
轉彎半徑(外側最大) | 24m | |
輪胎 | 11.00-20鋼絲胎/13套含備胎 | |
軸距(mm) | 2050+4600+1350 | |
底盤允許總質量(kg) | 31000 | |
整車整備質量(kg) | 19700 | |
吸引壓送車罐體配置參數 | ||
罐體總容積(m3) | 23.2 | |
封頭類型 | 旋壓成型 | |
罐體最大舉升角 | 45° | |
罐體最大工作負壓(mpa) | -0.078 | |
吸料系統配置參數 | ||
真空泵 | 羅茨式 | |
驅動形式 | 獨立車載取力器 | |
吸料方式 | 負壓吸料 | |
最大工作負壓(Mpa) | -0.078 | |
吸料速度(t/h) | 30--80 | 根據物料性質及實際料 倉現場調試出最佳速度 |
吸料管內徑(mm) | 150 | |
粉塵過濾方式 | 重力慣性除塵、布袋過濾 | |
過濾袋清灰方式 | 反吹 | |
排氣含塵量(mg/m3) | 8 | |
排料系統配置參數 | ||
氣源設備 | 空壓機或地面外接氣源 | |
空壓機 | 擺桿無油式 | |
排料方式 | 1.壓力派送 2.緊急情況開后蓋舉升傾斜 |
|
最大工作壓力(mpa) | 0.2 | (地面氣源流量 大于等于15m3/min) |
壓力排料速度(t/h) | 30-80(在無外接氣源時,排料高 度可達23米,參考物料為水泥) |
根據物料性質及實際料倉 現場調試出最佳速度 |
排料管直徑(mm) | 100 | |
后蓋開啟方式 | 手動液壓開蓋 | |
后蓋開啟最大角 | 76° | |
后蓋鎖緊方式 | 螺栓加液壓鎖緊 | |
罐內剩料率 | 千分之二 | |
液壓舉升系統配置參數 | ||
系統壓力(Mpa) | 16 | |
液壓油箱容積(L) | 80 | |
舉升油缸 | 海沃 | |
吸排車 其他配置參數 | ||
吸料閥 | 閥門DN200接口DN150 | |
排料閥 | 閥門DN125接口DN100 | |
其它閥門 | DN50--DN200 | |
耐磨部件 | 采用專業廠家特殊工藝直管及彎管 (裝吸、排料管路彎頭) |
|