當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品車型 > 應(yīng)急救援車 > 五十鈴帶吊救險車
五十鈴帶吊救險車
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
救險車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險車 | 外型尺寸(mm): | 5980×2020,1960×2920,2720,2820 |
底盤型號: | QL1040BUHWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1605 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4170(Kg) | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1040BUHWY | 軸荷: | 1580/2915 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 該車為應(yīng)急救險車,專用裝置為發(fā)電機(jī)組,吊機(jī),吊機(jī)型號為SQZ32,吊機(jī)最大起重質(zhì)量為2000kg,自重為608kg;側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235A裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,后防護(hù)離地高度:450mm;該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝尾部專用裝置安裝f方向及位置.選裝內(nèi)部發(fā)動機(jī)圖片. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |